
1/2


产品介绍
智能语音控制;轻奢 LED 触摸屏;魅紫红玻璃面板。
规格参数
| 型号 | VM-K8 |
|---|---|
| 机型类别 | 常规 |
| 功率档位 | 20/24/28/32 kW |
| 能效等级 | 二级能效 |
| 热效率 | 二级能效 |
| 尺寸 | 710×360×300 mm |
| 供暖面积 | 80~270 ㎡ |
| 生活热水(kg/min, Δ25K) | 10~16 kg/min |
| 额定电功率 | 135~150 W |
| 燃气种类 | 天然气(12T) |
| 额定燃气压力 | 2000 Pa |
| 产品类别 | 板换机(单供暖机型为单暖机) |
| 最高采暖温度 | 85 ℃ |
| 采暖水温设定范围 | 散热片 30~85℃ / 地暖 30~60℃ |
| 采暖系统最高工作水压 | 0.3 MPa |
| 膨胀水箱初始压力 | 0.1 MPa |
| 生活热水温度范围 | 35~60 ℃ |
| 生活热水适用水压 | 0.04~0.8 MPa |
| 电源 | 220 V~ / 50 Hz |
| 电击防护类型 | I 类 |
| 外壳防护等级 | IPX4 |
| 烟管规格 | 1 m,Φ60/Φ100 mm |
| 水泵 | 格兰富 GRUNDFOS(部分型号新沪) |
| 燃气比例阀 | 西特 SIT |
产品图片

